# kevy-result-page
#### 介绍
这是一个**全端通用的结果页组件**,简单的设置完成一个反馈页面展示。
祝您使用愉快,本插件会长期维护更新,开源不易,如果本插件对您有帮助的话请及时点个好评吧或者赞赏一下,总之谢谢您的鼓励啦。
#### 方法和属性
| 名称 | 类型 | 默认值 | 字段说明 |
| ------- | ------- |------ |------
| type | String | 'success' | 类型:可选参数为success、info、error、waiting、warning(用于改变顶部图标) |
| title | String | '' | 标题 |
| description| String | '' | 描述 |
| details | Array | [] | 详细数量列表(可选),内部数据为Object类型,超过三条自动折叠,通过收缩按钮点击查看,**数据格式见下方details说明** |
| primarColor | String | #4fc08d | 主题色(背景) |
| primaryBtnText | String | '' | 底部主要按钮文字,不填不显示主要按钮 |
| secondaryBtnText | String | '' | 底部次要按钮文字,不填不显示次要按钮 |
| primaryBtnClick | Event | | 主要按钮点击事件 |
| secondaryBtnClick | Event | | 次要按钮点击事件 |
#### details字段说明(Object对象属性)
| 名称 | 类型 | 说明 |
| :------------ | :------------ | :------------ |
| label | String | 字段名 |
| value | String | 字段值 |
| bold | Boolean | 是否加粗,默认false |
#### 使用方式
插件详情页点击导入hbuilder即可。插件符合uni_modules和easycom规范,导入后可直接在页面通过标签引用。
#### 代码使用示例
```
```